SvxLink Dashboard for Przemiennik: SR9NKU
πŸ—ΌFM Poland Przemiennik. πŸ“QTH: DΔ…browa GΓ³rnicza, Polska.
--:--
Europe/Warsaw
--
πŸ›œFrequency TRX
RX: 430.7625 MHz
TX: 438.3625 MHz
CTCSS 88.0 Hz
πŸ—ΌTRX Status
LISTENING
Waiting for activity
🎚️Audio Level

– dB
βš™οΈLogics
SimplexLogic ReflectorLogic
πŸ•’Uptime
15d 13h 11m
Last Reboot
🌑️CPU Temperature
45.8Β°C
CPU for SBC
πŸ”“Modules
MetarInfo NetInfo EchoLink
πŸ“‹Activity from SVXReflector
Time Callsign TG # TG Name Duration
29 Oct 2026 03:30:31 K9RCZ-VHF 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago β€”
29 Oct 2026 02:44:46 SR9NKU 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:02
29 Oct 2026 02:44:18 W9GIL 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:25
29 Oct 2026 02:29:57 KB9TMT-UHF 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:08
29 Oct 2026 02:28:15 K9RCZ 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:26
29 Oct 2026 02:08:57 MB7IMM 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 01:33
29 Oct 2026 02:00:14 KC8P-N1 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 01:09
29 Oct 2026 01:54:40 KE9CPD-UHF 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 01:55
29 Oct 2026 01:25:42 W9GIL-N4 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:04
28 Oct 2026 22:02:36 KE9CPD 3109311 🌎 Grupa 312 INFO NET 00:29
28 Oct 2026 21:56:58 KC9TNU-N2 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 01:12
28 Oct 2026 17:56:36 SP7I 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago β€”
28 Oct 2026 15:45:25 SP9EIJ-N1 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:02
28 Oct 2026 13:44:38 SQ4RD 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:29
28 Oct 2026 12:39:45 W9GIL-UHF 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:01
28 Oct 2026 12:21:08 SR3SN 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago β€”
28 Oct 2026 08:02:33 SR8MBR 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:03
28 Oct 2026 07:42:57 SR9NKU 260901 πŸ—Ό SR9NSC Nowy SΔ…cz β€”
28 Oct 2026 07:41:49 SQ4RD 260901 πŸ—Ό SR9NSC Nowy SΔ…cz 00:54
28 Oct 2026 07:15:36 SP9EIJ 3109312 🌎 Grupa 312 Chicago 00:09
🌐Reflector & Talk Groups (TG)
Callsign on Reflector SR9NKU
TG Default 3109312
TG Monitor 3109312, 260993+, 3109311+++
Active TG No Active TG
πŸ“ŸHardware Info
SvxLink version 1.10.1
Last SvxLink Restart 8d 6h 4m
Hostname sr9nku-uhf
Architecture aarch64
CPU Cores 4 Cores
CPU Temperature 45.8Β°C
CPU Usage 3.1%
Memory Usage 299 MB / 1.9 GB
Disk Usage 6.2 GB / 57.8 GB